od 01 do 10 pozycji księgowych | 300,00 zł | |
od 11 do 20 pozycji księgowych | 350,00 zł | |
od 21 do 30 pozycji księgowych | 400,00 zł | |
od 31 do 40 pozycji księgowych | 450,00 zł | |
od 41 do 50 pozycji księgowych | 500,00 zł | |
od 51 do 60 pozycji księgowych | 550,00 zł | |
od 61 do 70 pozycji księgowych | 600,00 zł | |
od 71 do 80 pozycji księgowych | 650,00 zł | |
od 81 do 100 pozycji księgowych | 750,00 zł | |
powyżej 100 pozycji za każdą pozycję księgową | 8,00zł |
W przypadku gdy Zleceniodawca wystawia bądź przyjmuje dokumenty zagraniczne to na potrzeby wyliczenia pozycji księgowych przyjmuje się, że 1 dokument zagraniczny jest równy 5. pozycjom księgowym.
W przypadku prowadzenia działalności mieszanej tzn. częściowo opodatkowanej podatkiem VAT a częściowo zwolnionej kwota powyższego wynagrodzenia jest o 30 % wyższa w skali miesięcznej.